Cuentas de Cobro
Gestión del ciclo completo de cuentas — Julio 2026
4
✓✓Listas para Pago
6
P1Paz y Salvo Técnico (P1)
4
P2Paz y Salvo SS (P2)
2
✗Rechazadas
Dos procesos independientes por cuenta de cobro
1
Proceso 1 — Expediente Técnico
Ejecución de Contratos → Cuenta de Cobro → Informe 14 cláusulas → Firma electrónica → Envío al supervisor → Aprobación/Rechazo → Paz y Salvo Técnico
2
Proceso 2 — Seguridad Social
Pago SS realizado → Adjuntar planilla PILA + IBC → Validación IBC ≥ 40% → Revisión contabilidad → Aprobación/Rechazo → Paz y Salvo SS
✔ Paz y Salvo Técnico + ✔ Paz y Salvo SS = Lista para Pago
10 cuentas
Total: $11.735.000
| Consecutivo | Contratista | Contrato | Equipo | Período | Valor | Proceso 1 — Técnico | Proceso 2 — SS | Estado Pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2026-047 | Andrés Felipe Cambindo B. | CNT-2026-014 | Equipo Valle 1 | Julio 2026 | $347.000 | Enviada al supervisor | Pendiente | Pendiente P1 y P2 | |
| CC-2026-046 | María Fernanda López T. | CNT-2026-009 | Equipo Valle 1 | Julio 2026 | $2.000.000 | Paz y Salvo Técnico | Paz y Salvo SS | Lista para Pago ✓ | |
| CC-2026-045 | Juan Carlos Pérez S. | CNT-2026-021 | Equipo Libertad 1 | Julio 2026 | $347.000 | Rechazada por supervisor | Pendiente | Rechazada — P1 | |
| CC-2026-044 | Diana Marcela Gómez R. | CNT-2026-007 | Equipo Valle 2 | Julio 2026 | $2.000.000 | Paz y Salvo Técnico | En revisión contabilidad | Pendiente P2 — SS | |
| CC-2026-043 | Carlos Andrés Ríos M. | CNT-2026-032 | Equipo Valle 2 | Julio 2026 | $347.000 | Borrador | Pendiente | En elaboración | |
| CC-2026-042 | Sandra Milena Torres C. | CNT-2026-041 | Equipo Libertad 1 | Julio 2026 | $347.000 | Paz y Salvo Técnico | Rechazada por contabilidad | Rechazada — P2 | |
| CC-2026-041 | Luz Marina Vargas O. | CNT-2026-029 | Equipo Valle 1 | Julio 2026 | $2.000.000 | Paz y Salvo Técnico | Paz y Salvo SS | Lista para Pago ✓ | |
| CC-2026-040 | Pedro Luis Herrera M. | CNT-2026-038 | Equipo Valle 2 | Julio 2026 | $2.000.000 | Pendiente informe | Pendiente | En elaboración | |
| CC-2026-031 | Andrés Felipe Cambindo B. | CNT-2026-014 | Equipo Valle 1 | Junio 2026 | $347.000 | Paz y Salvo Técnico | Paz y Salvo SS | Lista para Pago ✓ | |
| CC-2026-030 | María Fernanda López T. | CNT-2026-009 | Equipo Valle 1 | Junio 2026 | $2.000.000 | Paz y Salvo Técnico | Paz y Salvo SS | Lista para Pago ✓ |
Mostrando 10 de 10 cuentas