Contratos
Gestión de contratos, aprobaciones y versiones — Corpudesa
2 contratos pendientes de aprobación
10 contratos
Actualizado: 02/07/2026
| N° Contrato | Contratista | Modalidad | Equipo | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Versión | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-2026-014 | Andrés Felipe Cambindo B. | Apoyo Post-Institucional Valle | Equipo Valle 1 | Mixto | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Vigente | v1 | |
| CNT-2026-009 | María Fernanda López T. | Apoyo Post-Institucional Valle | Equipo Valle 1 | Fijo | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Finalizado | v2 | |
| CNT-2026-021 | Juan Carlos Pérez S. | Libertad Vigilada | Equipo Libertad 1 | Mixto | 01/02/2026 | 31/07/2026 | Vigente | v1 | |
| CNT-2026-007 | Diana Marcela Gómez R. | Prestación de Servicios | Equipo Valle 2 | Fijo | 01/01/2026 | 31/12/2026 | Vigente | v1 | |
| CNT-2026-032 | Carlos Andrés Ríos M. | Apoyo Post-Institucional Valle | Equipo Valle 2 | Mixto | 01/03/2026 | 28/02/2027 | Vigente | v1 | |
| CNT-2026-041 | Sandra Milena Torres C. | Libertad Vigilada | Equipo Libertad 1 | Mixto | 15/06/2026 | 14/12/2026 | En aprobación | v1 | |
| CNT-2026-038 | Pedro Luis Herrera M. | Apoyo Post-Institucional Valle | Equipo Valle 2 | Fijo | 01/04/2026 | 31/03/2027 | En aprobación | v1 | |
| CNT-2026-029 | Luz Marina Vargas O. | Prestación de Servicios | Equipo Valle 1 | Fijo | 01/02/2026 | 31/01/2027 | Vigente | v1 | |
| CNT-2026-003 | Gloria Inés Ospina C. | Libertad Vigilada | Equipo Libertad 1 | Mixto | 01/01/2026 | 31/06/2026 | Rechazado | v1 | |
| CNT-2026-045 | Héctor Fabio Muñoz V. | Apoyo Post-Institucional Valle | Equipo Valle 1 | Mixto | 01/07/2026 | 31/12/2026 | Borrador | v1 |
Mostrando 10 de 10 contratos